Group PSA Europe Sales Figures

Group PSA Europe Sales Figures

Sales Data & Charts for the PSA Peugeot Citroën in Europe

PSA Peugeot Citroën Sales Data & Trends for the European Automotive Market

These sales figures include sales of the following brands: Peugeot, Citroën, DS and (starting August 2017) Opel/Vauxhall.

Monthly Vehicle Sales

Annual Vehicle Sales

Vehicle Sales & Growth Charts

Car sales statistics are from the following countries: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland. Sources: Manufacturers, ANDC, JATO Dynamics.

 

Group
PSA
2016
Group
PSA
2017
Group
PSA
2018
Group
PSA
2019
Group
PSA
2020
Group
PSA
2021
Group
PSA
2022
January 114.377 121.620 209.250 201.380 178.290 178.694 148.965
February 120.603 116.704 196.590 194.334 182.315 198.843 164.879
March 169.245 178.297 287.437 283.308 94.471 289.427 207.129
April 135.499 126.478 211.948 220.044 49.031 229.205 159.070
May 136.595 142.481 224.958 230.747 95.268 225.628 194.085
June 150.405 155.113 256.298 236.547 167.227 262.615 215.312
July 109.069 117.596 198.597 212.146 178.057 186.112 168.752
August 76.399 135.466 155.425 141.501 123.430 122.393 139.554
September 128.817 218.487 199.760 210.344 278.964 185.541 176.764
October 111.229 192.376 189.578 183.859 173.256 169.760 161.593
November 108.724 197.762 187.188 174.270 152.538 172.737 166.759
December 106.452 170.334 160.056 159.315 160.896 165.198

Group
PSA
2021 2.386.957
2020 1.733.743
2019 2.457.054
2018 2.477.085
2017 1.872.714
2016 1.467.414
2015 1.470.713
2014 1.390.239
2013 1.336.978
2012 1.470.223
2011 1.703.666
2010 1.854.264
2009 1.876.763
2008 1.848.396
2007 2.029.121
2006 2.021.000
2005 2.119.629
2004 2.178.989
2003 2.120.040
2002 2.185.189
2001 2.152.245
2000 1.940.880
1999 1.831.125
1998 1.627.865
1997 1.515.226
Group
PSA
2016
Group
PSA
2017
Group
PSA
2018
Group
PSA
2019
Group
PSA
2020
Group
PSA
2021
Group
PSA
2022
January 114.377 121.620 209.250 201.380 178.290 178.694 148.965
February 120.603 116.704 196.590 194.334 182.315 198.843 164.879
March 169.245 178.297 287.437 283.308 94.471 289.427 207.129
April 135.499 126.478 211.948 220.044 49.031 229.205 159.070
May 136.595 142.481 224.958 230.747 95.268 225.628 194.085
June 150.405 155.113 256.298 236.547 167.227 262.615 215.312
July 109.069 117.596 198.597 212.146 178.057 186.112 168.752
August 76.399 135.466 155.425 141.501 123.430 122.393 139.554
September 128.817 218.487 199.760 210.344 278.964 185.541 176.764
October 111.229 192.376 189.578 183.859 173.256 169.760 161.593
November 108.724 197.762 187.188 174.270 152.538 172.737 166.759
December 106.452 170.334 160.056 159.315 160.896 165.198

Group
PSA
2021 2.386.957
2020 1.733.743
2019 2.457.054
2018 2.477.085
2017 1.872.714
2016 1.467.414
2015 1.470.713
2014 1.390.239
2013 1.336.978
2012 1.470.223
2011 1.703.666
2010 1.854.264
2009 1.876.763
2008 1.848.396
2007 2.029.121
2006 2.021.000
2005 2.119.629
2004 2.178.989
2003 2.120.040
2002 2.185.189
2001 2.152.245
2000 1.940.880
1999 1.831.125
1998 1.627.865
1997 1.515.226