Auto-sales-statistics-China-Buick_Lacrosse-sedanSales figures for the Buick LaCrosse in China.

Also find Buick LaCrosse US sales figures.

Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.

 

Buick
LaCrosse
2016
Buick
LaCrosse
2017
Buick
LaCrosse
2018
Buick
LaCrosse
2019
Buick
LaCrosse
2020
Buick
LaCrosse
2021
Buick
LaCrosse
2022
January 11.059 10.029 9.005 4.310 3.992 5.150 5.120
February 1.770 4.539 5.202 2.592 160 1.610 1.168
March 2.495 6.975 7.400 4.482 756 4.127 2.011
April 5.092 6.944 6.561 6.665 5.299 5.615 51
May 4.628 7.812 5.433 2.670 4.984 4.719 1.680
June 5.233 7.892 4.595 2.442 6.018 1.822 2.505
July 4.189 6.769 4.988 1.974 5.739 3.977 4.441
August 7.003 8.125 5.583 1.757 4.873 3.238 4.885
September 8.010 9.276 6.108 2.316 6.119 3.557 2.853
October 10.008 11.037 5.561 3.305 4.895 5.619 1.545
November 10.073 9.142 4.495 3.636 5.575 5.834
December 11.406 11.069 4.778 3.788 6.565 4.607

Buick
LaCrosse
2021 49.875
2020 54.975
2019 39.937
2018 69.709
2017 99.609
2016 80.966
2015 85.005
2014 83.858
2013 89.279
2012 86.101
2011 103.366
2010 104.378
2009 70.805
2008 32.892
2007 71.500
2006 52.021

 

Sources: Manufacturers, Chooseauto.

Buick
LaCrosse
2016
Buick
LaCrosse
2017
Buick
LaCrosse
2018
Buick
LaCrosse
2019
Buick
LaCrosse
2020
Buick
LaCrosse
2021
Buick
LaCrosse
2022
January 11.059 10.029 9.005 4.310 3.992 5.150 5.120
February 1.770 4.539 5.202 2.592 160 1.610 1.168
March 2.495 6.975 7.400 4.482 756 4.127 2.011
April 5.092 6.944 6.561 6.665 5.299 5.615 51
May 4.628 7.812 5.433 2.670 4.984 4.719 1.680
June 5.233 7.892 4.595 2.442 6.018 1.822 2.505
July 4.189 6.769 4.988 1.974 5.739 3.977 4.441
August 7.003 8.125 5.583 1.757 4.873 3.238 4.885
September 8.010 9.276 6.108 2.316 6.119 3.557 2.853
October 10.008 11.037 5.561 3.305 4.895 5.619 1.545
November 10.073 9.142 4.495 3.636 5.575 5.834
December 11.406 11.069 4.778 3.788 6.565 4.607

Buick
LaCrosse
2021 49.875
2020 54.975
2019 39.937
2018 69.709
2017 99.609
2016 80.966
2015 85.005
2014 83.858
2013 89.279
2012 86.101
2011 103.366
2010 104.378
2009 70.805
2008 32.892
2007 71.500
2006 52.021