Auto-sales-statistics-China-Buick_Regal-sedanSales figures for the Buick Regal in China.

 

Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.

 

Buick
Regal
2016
Buick
Regal
2017
Buick
Regal
2018
Buick
Regal
2019
Buick
Regal
2020
Buick
Regal
2021
Buick
Regal
2022
January 8.693 6.015 7.599 9.568 12.017 9.499 8.718
February 4.164 3.344 4.030 4.892 34 5.377 1.826
March 6.277 3.835 7.012 8.444 8.631 9.292 7.518
April 5.107 5.210 7.650 9.880 11.561 6.257 224
May 4.682 4.933 7.203 10.511 8.203 7.982 2.824
June 3.997 2.169 7.069 12.444 11.958 7.866 6.536
July 3.757 6.104 6.622 4.118 13.309 8.823 10.153
August 6.042 5.215 9.495 10.009 11.966 4.240 9.278
September 5.432 6.817 10.011 12.689 14.893 5.104 7.808
October 7.347 5.890 10.232 14.145 14.569 10.425 4.199
November 6.813 5.762 10.793 13.373 13.219 10.571
December 6.989 6.325 12.662 13.514 15.517 11.169

Buick
Regal
2021 96.605
2020 135.877
2019 123.587
2018 100.378
2017 61.619
2016 69.300
2015 110.637
2014 111.245
2013 86.050
2012 85.440
2011 78.844
2010 79.358
2009 80.401
2008 9.897
2007 15.520
2006 34.120
2005 64.492
2004 72.903
2003 89.988

 

Previous generation:

Auto-sales-statistics-China-Buick_Regal-sedan

Sources: Manufacturers, Chooseauto.

Buick
Regal
2016
Buick
Regal
2017
Buick
Regal
2018
Buick
Regal
2019
Buick
Regal
2020
Buick
Regal
2021
Buick
Regal
2022
January 8.693 6.015 7.599 9.568 12.017 9.499 8.718
February 4.164 3.344 4.030 4.892 34 5.377 1.826
March 6.277 3.835 7.012 8.444 8.631 9.292 7.518
April 5.107 5.210 7.650 9.880 11.561 6.257 224
May 4.682 4.933 7.203 10.511 8.203 7.982 2.824
June 3.997 2.169 7.069 12.444 11.958 7.866 6.536
July 3.757 6.104 6.622 4.118 13.309 8.823 10.153
August 6.042 5.215 9.495 10.009 11.966 4.240 9.278
September 5.432 6.817 10.011 12.689 14.893 5.104 7.808
October 7.347 5.890 10.232 14.145 14.569 10.425 4.199
November 6.813 5.762 10.793 13.373 13.219 10.571
December 6.989 6.325 12.662 13.514 15.517 11.169

Buick
Regal
2021 96.605
2020 135.877
2019 123.587
2018 100.378
2017 61.619
2016 69.300
2015 110.637
2014 111.245
2013 86.050
2012 85.440
2011 78.844
2010 79.358
2009 80.401
2008 9.897
2007 15.520
2006 34.120
2005 64.492
2004 72.903
2003 89.988