Auto-sales-statistics-China-JMC_E300-EVSales figures for the JMC E300 in China.

 

Car sales statistics from China only include domestic production and exclude imported models.

 

JMC
E300
2018
JMC
E300
2019
JMC
E300
2020
JMC
E300
2021
JMC
E300
2022
January 204 354 151 566
February 16 20 74 466
March 183 106 176 1.005
April 496 210 329 404
May 1.143 524 106 763
June 1.010 657 251
July 338 352 295 150
August 110 213 323 228
September 230 128 497 214
October 969 152 111 186
November 52 180 212 186
December 2.546 459 433 579

JMC
E300
2021 3.078
2020 3.361
2019 5.338
2018 2.598

 

Sources: Manufacturers, Chooseauto.

JMC
E300
2018
JMC
E300
2019
JMC
E300
2020
JMC
E300
2021
JMC
E300
2022
January 204 354 151 566
February 16 20 74 466
March 183 106 176 1.005
April 496 210 329 404
May 1.143 524 106 763
June 1.010 657 251
July 338 352 295 150
August 110 213 323 228
September 230 128 497 214
October 969 152 111 186
November 52 180 212 186
December 2.546 459 433 579

JMC
E300
2021 3.078
2020 3.361
2019 5.338
2018 2.598